693 115 987
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kukurydza
ODMIANY KUKURYDZY NA KISZONKĘ
ODMIANA | MAS 195.P | CHARLOTTA | HULK | |
---|---|---|---|---|
FAO kiszonki | 230 | 230 | 230 | |
Przydatność na CCM | + | + | + | |
Przydatność na biogaz | + | + | + | |
Typ ziarna | Flint-Dent | Flint-Dent | Flint-Dent | |
Typ kolby | FIX | FIX | FLEX | |
Docelowa obsada roślin przy zbiorze | klasa I-II | 95 000 | 90 000 | 90 000 |
klasa III-IV | 90 000 | 85 000 | 85 000 | |
klasa V-VI | 85 000 | 80 000 | 80 000 | |
Wigor początkowy | 8 | 8 | 8 | |
Wysokość roślin | 8 | 9 | 8 | |
Stay green | 8 | 8 | 9 | |
Zawartość skrobi | 8 | 7 | 9 | |
Strawność | 7 | 8 | 8 | |
OPIS | Nowa kiszonka o bujnym pokroju, idealna na północ kraju lub na wczesny zbiór, bardzo wysoka zawartość skrobi Sklep |
Nowy HIT na kiszonkę, imponująca, bardzo wysoka kiszonka, stabilne plony, mocny stay green, wysoka strawność Sklep |
Pokaźna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu, wysoka wartość żywieniowa i zawartość skrobi Sklep |
|
MAS 195.P | CHARLOTTA | HULK |
1-3: słaby/niski
4-6: średni
7-9: dobry/wysoki
Kolba typu Flex : wysoka zdolność do zwiększenia liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub przy niskiej obsadzie roślin.
Kolba typu Fix : ograniczona zdolność do zwiększania liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub przy niskiej obsadzie roślin.
ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO
ODMIANA | MAS 11.K | MAS 140.E | MAS 23.M | MAS 306.P | |
---|---|---|---|---|---|
FAO ziarna | 220 | 230 | 250 | 260 | |
Przydatność na kiszonkę | + | - | - | - | |
Przydatność na grys | + | + | - | - | |
Typ ziarna | Flint-Dent | Flint-Dent | Dent | Dent | |
Typ kolby | POŚREDNI | FIX | FIX | POŚREDNI | |
Docelowa obsada roślin przy zbiorze | klasa I-II | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 95 000 |
klasa III-IV | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 90 000 | |
klasa V-VI | 85 000 | 85 000 | 80 000 | 85 000 | |
Wigor początkowy | 8 | 7 | 7 | 8 | |
Wysokość roślin | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Tempo oddawania wody | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tolerancja na wyleganie łodygowe | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tolerancja na Fuzariozę kolb | 8 | 7 | 8 | 7 | |
OPIS | Wzór wydajności w grupie wczesnej, zarejestrowana na ziarno w Polsce w 2018 r. Sklep |
Nowa, wczesna genetyka, wyborny potencjał plonotwórczy, niska wilgotność przy zbiorze Sklep |
Nowoczesna genetyka dent, do nowych osiągnięć, łączy zalety wczesnych odmian flint z plonowaniem dentów Sklep |
Rajdowiec na każdym polu, wyjątkowy potencjał plonotwórczy i pewne cechy agronomiczne Sklep |
|
MAS 11.K | MAS 140.E | MAS 23.M | MAS 306.P |
1-3: słaby/niski
4-6: średni
7-9: dobry/wysoki
Kolba typu Flex : wysoka zdolność do zwiększenia liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub przy niskiej obsadzie roślin
Kolba typu Fix : ograniczona zdolność do zwiększania liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub przy niskiej obsadzie roślin.